電子部品 選定支援サービスで、
|
こんなお悩みありませんか?
- 製品設計完了後に部品の供給難・ EOL(生産終息)が判明
- 災害起因による急な生産停止で調達リスクが顕在化
- 製品設計後のシステム評価で問題発生し、原因究明・対策が長期化、製品出荷に影響
NTTデバイスクロステクノロジは、長年のICT機器向け部品選定、評価業務で培った技術とノウハウでQCD向上に貢献しています。
今回は様々な品種の発振器・振動子の特徴、選定支援サービス、水晶発振器評価サービスの一例をご紹介します。
発振器・振動子の品種と特徴
発振器・振動子には様々な種類や特性があり、これらを考慮して選定する必要があります。
品種 | 振動子材料 | 種類 | 特徴 | 周波数範囲 | 周波数偏差 | |
発振器 | 水晶発振器 | 水晶(SiO2) | SPXO(固定水晶発振器) | 一般的な発振器 | 1~200MHz | ±50ppm~ |
TCXO(温度補償水晶発振器) | 温度変化による周波数変動小 | 10~52MHz | ±2ppm~ | |||
VCXO(電圧制御水晶発振器) | 電圧制御により周波数可変 | 25~500MHz | ±50ppm~ | |||
OCXO(恒温槽付水晶発振器) | 超高精度、消費電流大 | 10~48MHz | ±0.5ppm~ | |||
MEMS発振器 | シリコン(Si) | SPMO(固定MEMS発振器) | 一般的なMEMS発振器 | 1~220MHz | ±50ppm~ | |
TCMO(温度補償MEMS発振器) | 温度変化による周波数変動小 | 1~220MHz | ±2ppm~ | |||
VCMO(電圧制御MEMS発振器) | 電圧制御により周波数可変 | 1~725MHz | ±50ppm~ | |||
OCMO(恒温槽付MEMS発振器) | 超高精度、消費電流大 | 10~220MHz | ±0.5ppm~ | |||
振動子 | 水晶振動子 | 水晶(SiO2) | 水晶振動子(MHz) | SoC用クロック | 4~80MHz | ±10ppm~ |
水晶振動子(kHz) | 時計用、音叉型 | 32.768kHz | ±20ppm~ | |||
セラミック振動子 | チタン酸ジルコン酸鉛(PZT) 他 | セラミック振動子 | 低精度だが低価格 | 4~20MHz | ±5000ppm~ |
発振器・振動子の選定支援サービス
発振器・振動子の選定には、要求される周波数偏差が重要です。
周波数偏差で特に注意が必要な温度変動特性、経時変化に着目した選定を支援します。
NTTデバイスクロステクノロジが選ばれる理由
- 市場トレンドを勘案した旬な部品を選定、使いこなし手法も含めてご提案
- 製品使用条件に合致した部品評価で、量産前に特性・信頼性を見極め
詳細項目 | 説明 |
初期偏差 | 常温(Ta=+25℃)時の周波数偏差 |
電源電圧変動特性 | 電源電圧(例:3.3V±10%)変動時の周波数偏差 |
温度変動特性 | 動作温度範囲内(例:-40℃~+85℃)の周波数偏差 |
経時変化 | 時間の経過(例:1年)により変動する周波数偏差 |
周波数経時変化
発振器・振動子の評価サービス
水晶発振器評価事例
■ 評価概要
お客様の使用条件、判定基準に沿った特性評価を行います。
■ 実施例
周波数温度特性を確認します。 周波数温度特性 |
要求される位相雑音を満足するか確認します。 位相雑音 |